| HPH Montan | ||||||
| Mönchberg (Bundessiegerhengst) |
||||||
| St.Pr.St. Diana | ||||||
| LH Mönchbräu | ||||||
| EH Feldsee | ||||||
| St.Pr.St. Emely | ||||||
| St.Pr.St. Eva | ||||||
| Verb.Pr.St. | ||||||
| Jungfernrebe | ||||||
| HPH Ravel | ||||||
| LH Rubin | ||||||
| Verb.Pr.St. | St.Pr.St. Rosi | |||||
| Jamira Rabienne | ||||||
| EH Feldsee | ||||||
| St.Pr.St. Jasira Finn | ||||||
| St.Pr.St. Jana Mareika (v. St.Pr.St. Diana) |
Für Insider:
Zugegeben, die Bedeckung war nicht ganz optimal.
Entscheidende Kritikpunkte für mich: